hyundai-materials importer Profile
Importer Supplier
Sample Shipment From Hyundai Materials
Shipment ID: RLXCF24215709143 Trade Data: 03-Jan-2021 | |
| TRANSACTION PARTIES & CONTACT INFO | |
| Importer | Supplier |
Hyundai Materials 6f shinan bldg 512 teheran-ro 06179gangnam-gu seoul https://hyundaimaterials.com | Gemini jl sri rama,no 8 legian kaja legian-kuta https://www.1765gemini.com |
| PRODUCT & FINANCIAL DETAILS | |||
| HS Code | - | HS Code Description | - |
| Product Description | MANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAIDMANGANESE ORE TOTAL GROSS WEIGHT: 1,017.750 MT TOTAL NET WEIGHT: 1,017.750 MT LOOSE IN 20 FEET CONTAINERS FREE TIME AT DESTINATION AS PER THE CL004808181OA-A-002 DUE: 20BR001711260-3 NCM: 26020090 FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT PREPAID | ||
| CIF Value | - | Quantity | 37 |
| Quantity Unit | PCS | Gross Weight | 1,098,250 |
| LOGISTICS & GEOGRAPHIC INFO | |||
| Country/Region of Origin | - | Country/Region of Destination | United States |
| Importing Country/Region | North America | Exporting Country/Region | Latin America |
| Port of Loading | OTHER | Port of Discharge | SAN JUAN, PR |
Suppliers
Bosch Automotive Products (changsha) CO., Ltd
Importer Supplier
HS Code-2
859039
Total Partners
+4
+4Total Shipments(Jun/2026)
108 (↑)
Latest Trade Date
15/Jul/2026
Progress Rail Locomotive INC.
Importer Supplier
HS Code-2
848640
Total Partners
+4
+4Total Shipments(May/2026)
251 (↓)
Latest Trade Date
30/Jun/2026
Austin Hughes Electronics Ltd
Importer Supplier
HS Code-2
858494
Total Partners
+3
+3Total Shipments(Jun/2026)
- (↓)
Latest Trade Date
14/Jul/2026
Billion Vast Industrial Ltd
Importer Supplier
HS Code-2
846840
Total Partners
+1
+1Total Shipments(Feb/2026)
- (↓)
Latest Trade Date
26/Mar/2026
Star Systems International Ltd
Importer Supplier
HS Code-2
858439
Total Partners
+3
+3Total Shipments(Jun/2026)
6 (↑)
Latest Trade Date
14/Jul/2026
Similar Companies
Xerox India Ltd
Importer Supplier
HS Code-2
848537
Total Partners
+3
+3Total Shipments(Jan/2026)
1,171 (↑)
Latest Trade Date
26/Feb/2026
Plansee India High Performance Materials Pvt Ltd
Importer Supplier
HS Code-2
818284
Total Partners
+9
+9Total Shipments(Jan/2026)
121 (↓)
Latest Trade Date
28/Feb/2026
Elo Touch Solutions INC.
Importer Supplier
HS Code-2
8584
Total Partners
+1
+1Total Shipments(Jul/2025)
35 (↑)
Latest Trade Date
04/Aug/2025
Macquarie
Importer Supplier
HS Code-2
8485
Total Partners
+1
+1Total Shipments(May/2026)
-
Latest Trade Date
11/Jun/2026
To The Order
Importer Supplier
HS Code-2
846973
Total Partners
+40
+40Total Shipments(May/2026)
3,908 (↑)
Latest Trade Date
30/Jun/2026

