kokonut-pacific-pty-ltd importer Profile
Importer Supplier
Sample Shipment From Kokonut Pacific Pty Ltd
Shipment ID: RLXCF15250139249 Trade Data: 31-Aug-2019 | |
| TRANSACTION PARTIES & CONTACT INFO | |
| Importer | Supplier |
Kokonut Pacific Pty Ltd dupl 2 34 silva avenue queanbeyan,east nsw 2620 australia,queanbeyan east new south wales https://www.kokonutpacific.com.au/ | Natural Factors Nutritional 1550 united blvd coquitlam britishcolumbia canada v3k 6y7 coquitlam,british columbia, canada telex: v naturalfactors.com |
| PRODUCT & FINANCIAL DETAILS | |||
| HS Code | - | HS Code Description | - |
| Product Description | CMAU6528670 DESCRIPTION PACKAGES CONTAINING 36 PCS 13 SHPMENTS 2 MODIFIED CORN STARCH POR CAED 04U577 PC6148 20190800111 HS CODE 350510002BILL VALIDATOR POR CAED 03X381 CC1706 20190700122 HS CODE 84729000 84734000 2FARM EQUIPMENT POR CAED 021072 FC3405 20190800395 HS CODE 82084000 73159000 84369910 84834000 84369910 3POWER SYSTEMSPOR CAED 72B279 VC9317 20190801020 HS CODE 84069000 1SADDLE POR CAED 02B554 VCE760 20190800259 HS CODE 42010000 WILL FILE OWN AMS SCAC BANQ BANQ BIL BANQVAN01317641RUBBER CONVEYOR BELT POR CAED 04H462 VCF586 20190800139 HS CODE 40101200 1POWER SUPPLIES POR CAED 03B528 WC2409 20190800019 HS CODE 85049000 1CONDIMENT DISPENSERS POR CAED 02H678UC550420190800084HS CODE 84242000 WILL FILE OWN AMS SCAC BANQ BANQ BIL BANQVAN0131873 4COCONUT OIL POR CAED OLQC09 VCF530 20190800012 HS CODE 15131900 2AGRICULTURAL TOOLS PARTS OF SEEDSCULTIVATORS FERTILIZER DISTRIBUTORS POR CAED 021072 ZC3016 20190800396 HS CODE 84329000 4HOOD ASSEMBLY POR CAED 01M286 EC1869 20190800045 HS CODE 94019000 73181500 40169300 87085000 87085000 87089990 49089000 85123000 73181600 90330000 7318210083017000 40169300 84099910 7318.2900 84212300 84148090 70071100 40169300 8482.3000 84212300 84213100 70091000 87089900 87089910 87082900 95030090 84133010 70071100 7UN1950 AEROSOLS CL 2.1 UN1133 ADHESIVES CL 3 UN3082 EPOXY RESIN CL 9POR CAED 021072 PC7602 20190800397 HS CODE 32141000 6EQUIPMENT POR CAED OLM693 VCF291 20190800328 HS CODE 95069100 44152000 FREIGHT PREPAID PSN ADHESIVES UN NUMBER 1133 IMDG CLASS 3 PG II FLASHPOINT 4 C PSN AEROSOLS UN NUMBER 1950 IMDG CLASS 2.1 PSN AEROSOLS UN NUMBER 1950 IMDG CLASS 2.1 PSN AEROSOLS UN NUMBER 1950 IMDG CLASS 2.1 PSN AEROSOLSUN NUMBER 1950 IMDG CLASS 2.1 PSN AEROSOLS UN NUMBER 1950 IMDG CLASS 2.1 PSN ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE LIQ N.O.S. UN NUMBER 3082 IMDG CLASS 9 PG III CHEMICAL NAME EPOXY RESIN GENERIC DESCRIPTION | ||
| CIF Value | - | Quantity | 1 |
| Quantity Unit | PCS | Gross Weight | 154 |
| LOGISTICS & GEOGRAPHIC INFO | |||
| Country/Region of Origin | - | Country/Region of Destination | United States |
| Importing Country/Region | North America | Exporting Country/Region | North America |
| Port of Loading | VANCOUVER | Port of Discharge | VANCOUVER, WA |
Suppliers
Carl Roth Gmbh & Co Kg
Importer Supplier
HS Code-2
292838
Total Partners
+2
+2Total Shipments(May/2026)
17 (↓)
Latest Trade Date
23/Jun/2026
Raps
Importer Supplier
HS Code-2
213809
Total Partners
+9
+9Total Shipments(May/2026)
28 (↓)
Latest Trade Date
22/Jun/2026
My Usa Marketplace Llc
Importer Supplier
HS Code-2
859084
Total Partners

Total Shipments(Jan/2026)
2,428 (↑)
Latest Trade Date
27/Feb/2026
Marine Resources Development Co Ltd
Supplier
HS Code-2
2116
Total Partners

Total Shipments(Aug/2025)
-
Latest Trade Date
04/Sep/2025
Hong King Group Ltd
Importer Supplier
HS Code-2
854839
Total Partners
+3
+3Total Shipments(Jun/2026)
3 (↓)
Latest Trade Date
03/Jul/2026
Similar Companies
Master Pte Ltd
Importer
HS Code-2
843085
Total Partners
+3
+3Total Shipments(Jan/2026)
506 (↑)
Latest Trade Date
28/Feb/2026
Grace International Foods Ltd
Importer
HS Code-2
032011
Total Partners

Total Shipments(Jan/2026)
-
Latest Trade Date
07/Feb/2026
Sarva Trading Pte Ltd
Importer
HS Code-2
192109
Total Partners

Total Shipments(Jan/2026)
19 (↑)
Latest Trade Date
07/Feb/2026
Esha Enterprises Pte Ltd
Importer
HS Code-2
210809
Total Partners

Total Shipments(Dec/2025)
-
Latest Trade Date
12/Jan/2026
Dolphin Impex Pvt Ltd
Importer
HS Code-2
303334
Total Partners

Total Shipments(Jul/2025)
-
Latest Trade Date
23/Aug/2025

